
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Oct 2026 | Minggu | NZB - 199 | 2498 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | NZB - 198 | 9892 |
| 3 | 09 Oct 2026 | Jumat | NZB - 197 | 0017 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | NZB - 196 | 2478 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | NZB - 195 | 7441 |
| 6 | 06 Oct 2026 | Selasa | NZB - 194 | 7013 |
| 7 | 05 Oct 2026 | Senin | NZB - 193 | 3570 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | NZB - 192 | 1906 |
| 9 | 03 Oct 2026 | Sabtu | NZB - 191 | 6317 |
| 10 | 02 Oct 2026 | Jumat | NZB - 190 | 1791 |
